Заказать обратный звонок




  • Описание

Наконечники кабельные медно-алюминевые, DIN 48201

Наконечники кабельные медно-алюминевые, DIN 48201
Для алюминиевых DIN 48201 и секторных проводников, с барьером, с сплошным медным основанием под винт
Материал: алюминий (Al 99,5); электротехническая медь
Поверхность: блестящая

Сечение, мм?, rm/sm Сечение, мм?, se*** Отверстие Артикул Код d1 d2 b I мех. гидр. CU Всего В упаковке, шт. Цена за 1 шт.    
16 25 M 8 363R8 12 6,0 8,5 25 67,5 4 2 4,4 5,9 10 по запросу Положить в корзину
16 25 M 10 363R10 12 6,0 10,5 25 67,5 4 2 4,2 5,7 10 по запросу Положить в корзину
25 35 M 8 364R8 12 6,8 8,5 25 67,5 4 2 4,4 5,8 10 по запросу Положить в корзину
16 35 M 10 364R10 12 6,8 10,5 25 67,5 4 2 4,2 5,6 10 по запросу Положить в корзину
16 35 M 12 364R12 12 6,8 13,0 25 67,5 4 2 3,9 5,3 10 по запросу Положить в корзину
35 50 M 8 365R8 14 8,0 8,5 25 76,5 5 2 4,4 6,3 10 по запросу Положить в корзину
35 50 M 10 365R10 14 8,0 10,5 25 76,5 5 2 4,2 6,1 10 по запросу Положить в корзину
35 50 M 12 365R12 14 8,0 13,0 25 76,5 5 2 3,8 5,8 10 по запросу Положить в корзину
50 70 M 8 366R8 16 9,8 8,5 25 76,5 5 2 4,4 6,4 10 по запросу Положить в корзину
50 70 M 10 366R10 16 9,8 10,5 25 76,5 5 2 4,2 6,2 10 по запросу Положить в корзину
50 70 M 12 366R12 16 9,8 13,0 25 76,5 5 2 3,9 5,9 10 по запросу Положить в корзину
70 95 M 10 367R10 18 11,2 10,5 25 84,5 6 3 4,2 7,4 10 по запросу Положить в корзину
70 95 M 12 367R12 18 11,2 13,0 25 84,5 6 3 3,9 7,1 10 по запросу Положить в корзину
95 120 M 10 368R10 22 13,2 10,5 30 90,5 6 3 7,4 11,4 10 по запросу Положить в корзину
95 120 M 12 368R12 22 13,2 13,0 30 90,5 6 3 6,8 10,8 10 по запросу Положить в корзину
95 120 M 16 368R16 22 13,2 17,0 30 90,5 6 3 6,4 10,4 10 по запросу Положить в корзину
120 150 M 12 369R12 22 14,7 13,0 30 92,0 6 3 6,8 11,4 5 по запросу Положить в корзину
120 150 M 16 369R16 22 14,7 17,0 30 92,0 6 3 6,4 10,8 5 по запросу Положить в корзину
150 185 M 12 370R12 25 16,3 13,0 30 104,0 6 3 6,8 13,1 5 по запросу Положить в корзину
150 185 M 16 370R16 25 16,3 17,0 30 104,0 6 3 6,4 12,7 5 по запросу Положить в корзину
150 185 M 20 370R20 25 16,3 21,0 35 107,5 6 3 10,1 16,4 5 по запросу Положить в корзину
185 240 M 10 371R10 28 18,3 10,5 30 105,0 6 3 10,3 18,6 5 по запросу Положить в корзину
185 240 M 12 371R12 28 18,3 13,0 30 105,0 6 3 10,1 18,4 5 по запросу Положить в корзину
185 240 M 16 371R16 28 18,3 17,0 30 105,0 6 3 9,3 17,6 5 по запросу Положить в корзину
185 240 M 20 371R20 28 18,3 21,0 35 107,5 6 3 10,1 18,4 5 по запросу Положить в корзину
240 300 M 10 372R10 32 21,0 10,5 35 118,5 8 3 12,1 22,5 5 по запросу Положить в корзину
240 300 M 12 372R12 32 21,0 13,0 35 118,5 8 3 11,8 22,2 5 по запросу Положить в корзину
240 300 M 16 372R16 32 21,0 17,0 35 118,5 8 3 11,0 21,4 5 по запросу Положить в корзину
240 300 M 20 372R20 32 21,0 21,0 35 118,5 8 3 10,1 20,5 5 по запросу Положить в корзину
300 - M 12 373R12 34 23,3 13,0 40 123,5 8 3 17,7 33,7 1 по запросу Положить в корзину
300 - M 16 373R16 34 23,3 17,0 40 123,5 8 3 16,9 32,9 1 по запросу Положить в корзину
300 - M 20 373R20 34 23,3 21,0 40 123,5 8 3 16,0 32,0 1 по запросу Положить в корзину

 

***rm = круглый многопроволочный проводник;
sm = секторный многопроволочный проводник;
se = секторный сплошной проводник