Заказать обратный звонок




  • Описание

С барьером, для ненатяжных соединений высоковольтного алюминиевого кабеля 10-30 кВ

Гильзы сжимные алюминиевые
С барьером, для ненатяжных соединений высоковольтного алюминиевого кабеля 10-30 кВ
Материал: алюминий (Al 99,5)
Поверхность: блестящая
Герметично
Номиналы сечений относятся к rm/sm* проводникам

Сечение, мм?, От Сечение, мм?, До Артикул Код d1 d2 I мех. гидр. Вес 100 штук, кг В упаковке, шт. Цена за 1 шт.
35 25 425R25 14 8,0 6,8 95 4/4 2/2 2,800 5 по запросу
50 25 426R25 16 9,8 6,8 95 4/4 2/2 3,630 5 по запросу
50 35 426R35 16 9,8 8,0 95 4/4 2/2 3,450 5 по запросу
70 25 427R25 18 11,2 6,8 100 4/4 2/2 4,975 5 по запросу
70 35 427R35 18 11,2 8,0 100 4/4 2/2 4,790 5 по запросу
70 50 427R50 18 11,2 9,8 100 4/4 2/2 4,420 5 по запросу
95 25 428R25 22 13,2 6,8 105 4/4 2/2 8,200 5 по запросу
95 35 428R35 22 13,2 8,0 105 4/4 2/2 8,000 5 по запросу
95 50 428R50 22 13,2 9,8 105 4/4 2/2 7,600 5 по запросу
95 70 428R70 22 13,2 11,2 105 4/4 2/2 7,350 5 по запросу
120 25 429R25 22 14,7 6,8 110 4/4 2/2 8,000 5 по запросу
120 35 429R35 22 14,7 8,0 110 4/4 2/2 7,800 5 по запросу
120 50 429R50 22 14,7 9,8 110 4/4 2/2 7,380 5 по запросу
120 70 429R70 22 14,7 11,2 110 4/4 2/2 7,100 5 по запросу
120 95 429R95 22 14,7 13,2 110 4/4 2/2 6,550 5 по запросу
150 25 430R25 25 16,3 6,8 110 4/4 2/2 10,700 5 по запросу
150 35 430R35 25 16,3 8,0 110 4/4 2/2 10,500 5 по запросу
150 50 430R50 25 16,3 9,8 110 4/4 2/2 10,100 5 по запросу
150 70 430R70 25 16,3 11,2 110 4/4 2/2 9,800 5 по запросу
150 95 430R95 25 16,3 13,2 110 4/4 2/2 9,500 5 по запросу
150 120 430R120 25 16,3 14,7 110 4/4 2/2 8,650 5 по запросу
185 25 431R25 28 18,3 6,8 130 - 2/2 16,120 5 по запросу
185 35 431R35 28 18,3 8,0 130 - 2/2 15,875 5 по запросу
185 50 431R50 28 18,3 9,8 130 - 2/2 15,400 5 по запросу
185 70 431R70 28 18,3 11,2 130 - 2/2 15,050 5 по запросу
185 95 431R95 28 18,3 13,2 130 - 2/2 14,400 5 по запросу
185 120 431R120 28 18,3 14,7 130 5/5 2/2 13,700 5 по запросу
185 150 431R150 28 18,3 16,3 130 5/5 2/2 13,050 5 по запросу
240 25 432R25 32 21,0 6,8 130 - 2/2 21,200 5 по запросу
240 35 432R35 32 21,0 8,0 130 - 2/2 20,950 5 по запросу
240 50 432R50 32 21,0 9,8 130 - 2/2 20,470 5 по запросу
240 70 432R70 32 21,0 11,2 130 - 2/2 20,120 5 по запросу
240 95 432R95 32 21,0 13,2 130 - 2/2 19,460 5 по запросу
240 120 432R120 32 21,0 14,7 130 - 2/2 18,800 5 по запросу
240 150 432R150 32 21,0 16,3 130 5/5 2/2 18,125 5 по запросу
240 185 432R185 32 21,0 18,3 130 5/5 2/2 17,275 5 по запросу
300 150 433R150 34 23,3 16,3 135 5/5 2/2 21,100 1 по запросу
300 185 433R185 34 23,3 18,3 135 5/5 2/2 20,120 1 по запросу
300 240 433R240 34 23,3 21,0 135 5/5 2/2 18,730 1 по запросу
400 185 434R185 38 26,0 18,3 165 - 3/3 34,700 1 по запросу
400 240 434R240 38 26,0 21,0 165 - 3/3 32,900 1 по запросу
400 300 434R300 38 26,0 23,3 165 - 3/3 31,200 1 по запросу
*rm = круглый многопроволочный проводник; sm = секторный многопроволочный проводник;
se = секторный сплошной проводник