Заказать обратный звонок




  • Описание

DIN 46267, часть 2, для ненатяжных соединений

Соединители алюминиевые
DIN 46267, часть 2, для ненатяжных соединений
Для алюминиевых DIN 48201 и секторных проводников
Материал: алюминий (Al 99,5)
Поверхность: блестящая

Сечение, мм?, rm/sm Сечение, мм?, se*** Артикул Код d1 I мех. гидр. Вес 100 штук, кг В упаковке, шт. Цена за 1 шт.
10 - 222R 10 5,0 55 3/3 - 0,95 10 по запросу
16 25 223R 12 5,8 55 3/3 - 1,40 10 по запросу
25 35 224R 12 6,8 70 4/4 2/2 1,60 10 по запросу
35 50 225R 14 8,0 85 5/5 2/2 2,60 10 по запросу
50 70 226R 16 9,8 85 5/5 2/2 3,20 10 по запросу
70 95 227R 18 11,2 105 6/6 3/3 5,30 10 по запросу
95 120 228R 22 13,2 105 6/6 3/3 7,60 10 по запросу
120 150 229R 22 14,7 105 6/6 3/3 7,80 10 по запросу
150 185 230R 25 16,3 125 6/6 3/3 10,70 10 по запросу
185 240 231R 28 18,3 125 6/6 3/3 14,30 5 по запросу
240 300 232R 32 21,0 145 8/8 3/3 20,30 5 по запросу
300 - 233R 34 23,3 145 8/8 3/3 22,20 1 по запросу
400 - 234R 38 26,0 210 - 5/5 40,80 1 по запросу
500 - 235R 44 29,0 210 - 5/5 56,00 1 по запросу
***rm = круглый многопроволочный проводник;
sm = секторный многопроволочный проводник;
se = секторный сплошной проводник