Заказать обратный звонок




  • Описание

Наконечники вилочные

Наконечники вилочные
DIN 46237
Материал наконечника: электротехническая медь
Поверхность: луженая
Изолирующая трубка ПА, без галогенов
Температура: до 105?С

Сечение, мм? Артикул Отверстие d1 d2 d3 d4 l a1 a2 s Вес 100 штук, кг В упаковке, шт. Цена за 1 шт.
0,1-0,4 619C3* - - 3,2 5,0 - 14,0 - - 0,5 0,020 100 по запросу
0,5-1 620C3 3,0-1 1,6 3,2 6,0 3,2 16,5 5 10,5 0,8 0,060 100 по запросу
0,5-1 620C35 3,5-1 1,6 3,7 6,8 3,2 17,5 5 10,5 0,8 0,060 100 по запросу
0,5-1 620C4 4,0-1 1,6 4,3 6,8 3,2 17,5 5 10,5 0,8 0,070 100 по запросу
0,5-1 620C5 5,0-1 1,6 5,3 10,0 3,2 18,5 5 10,5 0,8 0,090 100 по запросу
0,5-1 620C6* - 1,6 6,5 11,0 3,2 20,5 5 10,5 0,8 0,080 100 по запросу
1,5-2,5 630C3 3,0-2,5 2,3 3,2 6,0 3,9 17,5 5 11,5 0,8 0,060 100 по запросу
1,5-2,5 630C35 3,5-2,5 2,3 3,7 6,8 3,9 18,5 5 11,5 0,8 0,065 100 по запросу
1,5-2,5 630C4 4,0-2,5 2,3 4,3 6,8 3,9 18,5 5 11,5 0,8 0,080 100 по запросу
1,5-2,5 630C5 5,0-2,5 2,3 5,3 10,0 3,9 20,5 5 11,5 0,8 0,090 100 по запросу
1,5-2,5 630C6 6,0-2,5 2,3 6,5 11,0 3,9 22,5 5 11,5 0,8 0,110 100 по запросу
4-6 650C4 4,0-6 3,6 4,3 8 5,6 20,5 6 12,5 1,0 0,140 100 по запросу
4-6 650C5 5,0-6 3,6 5,3 10 5,6 21,5 6 12,5 1,0 0,160 100 по запросу
4-6 650C6 6,0-6 3,6 6,5 11 5,6 22,5 6 12,5 1,0 0,170 100 по запросу
4-6 650C8 8,0-6 3,6 8,4 14 5,6 25,5 6 12,5 1,0 0,220 100 по запросу
4-6 650C10 10,0-6 3,6 10,5 18 5,6 27,5 6 12,5 1,0 0,280 100 по запросу
*Нестандартный