Заказать обратный звонок




  • Описание
  • Комплектация

Наконечники втулочные неизолированные

Наконечники втулочные неизолированные


DIN 46228, часть 1; 0,5 - 50мм?


Материал: медь


Поверхность: луженая или серебряное покрытие

Сечение,

мм?

Луженый

(артикул)

Посеребрянный

(артикул)

d1 d2 I s

Вес 100 штук,

кг

В упаковке,

шт.

Цена за 1 шт.
0.25 695V *695 0,75 1,7 5 0,15 0,02 1000 по запросу
0.25 *697V *697 0,75 1,7 7 0,15 0,03 1000 по запросу
0.34 *705V *7050 0,85 1,8 5 0,15 0,02 1000 по запросу
0.34 *707V *707 0,85 1,8 7 0,15 0,03 1000 по запросу
0.5 71S6V 71S6 1,00 2,1 6 0,15 0,03 1000 по запросу
0.5 *71S8V *71S8 1,00 2,1 8 0,15 0,04 1000 по запросу
0.5 71S10V 71S10 1,00 2,1 10 0,15 0,05 1000 по запросу
0.75 716V 716 1,20 2,3 6 0,15 0,04 1000 по запросу
0.75 *718V *718 1,20 2,3 8 0,15 0,05 1000 по запросу
0.75 7110V 7110 1,20 2,3 10 0,15 0,06 1000 по запросу
0.75 *7112V *7112 1,20 2,3 12 0,15 0,08 1000 по запросу
0.75 *7115V *7115 1,20 2,3 15 0,15 0,09 1000 по запросу
1 72S6V 72S6 1,40 2,5 6 0,15 0,04 1000 по запросу
1 *72S8V *72S8 1,40 2,5 8 0,15 0,06 1000 по запросу
1 72S10V 72S10 1,40 2,5 10 0,15 0,07 1000 по запросу
1 *72S12V *72S12 1,40 2,5 12 0,15 0,08 1000 по запросу
1 *72S15V *72S15 1,40 2,5 15 0,15 0,10 1000 по запросу
1.5 *726V *726 1,70 2,8 6 0,15 0,05 1000 по запросу
1.5 727V 727 1,70 2,8 7 0,15 0,06 1000 по запросу
1.5 *728V *728 1,70 2,8 8 0,15 0,07 1000 по запросу
1.5 7210V 7210 1,70 2,8 10 0,15 0,09 1000 по запросу
1.5 7212V 7212 1,70 2,8 12 0,15 0,10 1000 по запросу
1.5 *7215V *7215 1,70 2,8 15 0,15 0,13 1000 по запросу
1.5 7218V 7218 1,70 2,8 18 0,15 0,15 1000 по запросу
1.5 *7220V *7220 1,70 2,8 20 0,15 0,17 1000 по запросу
2.5 737V 737 2,20 3,4 7 0,15 0,08 1000 по запросу
2.5 *738V *738 2,20 3,4 8 0,15 0,09 1000 по запросу
2.5 7310V 7310 2,20 3,4 10 0,15 0,11 1000 по запросу
2.5 7312V 7312 2,20 3,4 12 0,15 0,13 1000 по запросу
2.5 *7315V *7315 2,20 3,4 15 0,15 0,17 1000 по запросу
2.5 7318V 7318 2,20 3,4 18 0,15 0,20 1000 по запросу
2.5 *7320V *7320 2,20 3,4 20 0,15 0,22 1000 по запросу
4 748V* *748 2,80 4,0 8 0,20 0,14 1000 по запросу
4 749V 749 2,80 4,0 9 0,20 0,16 1000 по запросу
4 7410V* *7410 2,80 4,0 10 0,20 0,17 1000 по запросу
4 7412V 7412 2,80 4,0 12 0,20 0,20 1000 по запросу
4 7415V 7415 2,80 4,0 15 0,20 0,27 1000 по запросу
4 7418V 7418 2,80 4,0 18 0,20 0,32 1000 по запросу
4 7420V* *7420 2,80 4,0 20 0,20 0,35 1000 по запросу
6 7510V 7510 3,50 4,7 10 0,20 0,23 100 по запросу
6 7512V 7512 3,50 4,7 12 0,20 0,27 100 по запросу
6 7515V 7515 3,50 4,7 15 0,20 0,34 100 по запросу
6 7518V 7518 3,50 4,7 18 0,20 0,40 100 по запросу
6 *7520V *7520 3,50 4,7 20 0,20 0,45 100 по запросу
6 *7525V *7525 3,50 4,7 25 0,20 0,56 100 по запросу
10 *7610V *7610 4,5 5,8 10 0,2 0,27 100 по запросу
10 7612V 7612 4,5 5,8 12 0,2 0,33 100 по запросу
10 7615V 7615 4,5 5,8 15 0,2 0,41 100 по запросу
10 7618V 7618 4,5 5,8 18 0,2 0,49 100 по запросу
10 *7620V *7620 4,5 5,8 20 0,2 0,55 100 по запросу
10 *7625V *7625 4,5 5,8 25 0,2 0,68 100 по запросу
16 7712V 7712 5,8 7,5 12 0,2 0,43 100 по запросу
16 7715V 7715 5,8 7,5 15 0,2 0,53 100 по запросу
16 7718V 7718 5,8 7,5 18 0,2 0,60 100 по запросу
16 *7720V *7720 5,8 7,5 20 0,2 0,70 100 по запросу
16 7725V 7725 5,8 7,5 25 0,2 0,87 100 по запросу
16 7732V 7732 5,8 7,5 32 0,2 1,11 100 по запросу
25 *7812V *7812 7,3 9,5 12 0,3 0,80 50 по запросу
25 7815V 7815 7,3 9,5 15 0,3 0,99 50 по запросу
25 7818V 7818 7,3 9,5 18 0,3 1,18 50 по запросу
25 *7820V *7820 7,3 9,5 20 0,3 1,31 50 по запросу
25 7825V 7825 7,3 9,5 25 0,3 1,63 50 по запросу
25 *7828V *7828 7,3 9,5 28 0,3 1,82 50 по запросу
25 7832V 7832 7,3 9,5 32 0,3 2,07 50 по запросу
35 *7912V *7912 8,3 11,0 12 0,3 0,90 50 по запросу
35 *7915V *7915 8,3 11,0 15 0,3 1,12 50 по запросу
35 7918V 7918 8,3 11,0 18 0,3 1,34 50 по запросу
35 *7920V *7920 8,3 11,0 20 0,3 1,48 50 по запросу
35 *7922V *7922 8,3 11,0 22 0,3 1,63 50 по запросу
35 7925V 7925 8,3 11,0 25 0,3 1,80 50 по запросу
35 *7930V *7930 8,3 11,0 30 0,3 2,20 50 по запросу
35 7932V 7932 8,3 11,0 32 0,3 2,35 50 по запросу
50 8018V 8018 10,5 13,0 18 0,3 1,69 50 по запросу
50 *8022V *8022 10,5 13,0 22 0,3 2,05 50 по запросу
50 8025V 8025 10,5 13,0 25 0,3 2,32 50 по запросу
50 *8030V *8030 10,5 13,0 30 0,3 2,77 50 по запросу
50 8032V 8032 10,5 13,0 32 0,3 2,95 50 по запросу
70 *8122V *8122 12,7 15,0 22 0,4 3,31 25 по запросу
70 *8125V *8125 12,7 15,0 25 0,4 3,75 25 по запросу
70 *8130V *8130 12,7 15,0 30 0,4 4,48 25 по запросу
70 *8132V *8132 12,7 15,0 32 0,4 4,78 25 по запросу
95 *8225V *8225 14,7 17,0 25 0,4 4,32 25 по запросу
95 *8230V *8230 14,7 17,0 30 0,4 5,17 25 по запросу
95 *8232V *8232 14,7 17,0 32 0,4 5,17 25 по запросу
95 *8234V *8234 14,7 17,0 34 0,4 5,84 25 по запросу
120 *8330V *8330 16,7 19,0 30 0,5 7,35 25 по запросу
120 *8332V *8332 16,7 19,0 32 0,5 7,83 25 по запросу
120 *8334V *8334 16,7 19,0 34 0,5 8,31 25 по запросу
120 *8338V *8338 16,7 19,0 38 0,5 9,28 25 по запросу
120 *8340V *8340 16,7 19,0 40 0,5 9,76 25 по запросу
150 *8432V *8432 18,7 21,0 32 0,5 8,75 25 по запросу
150 *8434V *8434 18,7 21,0 34 0,5 9,28 25 по запросу
150 *8438V *8438 18,7 21,0 38 0,5 10,36 25 по запросу
150 *8440V *8440 18,7 21,0 40 0,5 10,89 25 по запросу
185 *8532V *8532 20,2 23,5 32 0,6 11,38 25 по запросу
185 *8540V *8540 20,2 23,5 40 0,6 14,17 25 по запросу
240 *8634V *8634 23,0 24,0 34 0,5 11,25 25 по запросу
240 *8640V *8640 23,0 24,0 40 0,5 13,23 25 по запросу
*Нестандартный